
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 貨期 | 數量 | 價格 | 操作 |
ViroStat | 6821 6827 6823 6824 | Aspergillus sp.** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6601 6607 6603 6604 | Helicobacter pylori** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 0131 0137 0133 0134 | Herpes simplex virus(goat)** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6111 6117 6113 6114 | Neisseria gonorrhoeae** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8101 8107 8103 8104 | Vaccinia virus** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 0201 0207 0203 0204 | Toxoplasma gondii(rabbit)** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8911 8949 | HIV-2* | 100μg | 0 | 335.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8826 | Zika virus* | 100μg | 0 | 445.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6532 6533 6534 6535 6536 6537 | Mycoplasma pneumoniae | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 4981 | Astrovirus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6041 | Rabies virus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6861 | Tetanus** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器