
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 貨期 | 數量 | 價格 | 操作 |
ViroStat | 3571 | Flavivirus 3571 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 3654 3656 3657 3658 3651 | Enterovirus 70 3654 3656 3657 3658 3651 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 6492 6493 6491 | Enolase 6492 6493 6491 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 5166 5167 5168 5169 5170 5182 5184 | Dengue Virus 5166 5167 5168 5169 5170 5182 5184 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 5161 5160 5162 5163 5164 5165 | Dengue Virus 5161 5160 5162 5163 5164 5165 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 5152 5153 5156 5157 5150 5154 5158 5159 5155 | Cl. difficile | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 1681 1685 1644 1645 1646 1647 1683 | Chlamydia sp. 1681 1685 1644 1645 1646 1647 1683 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 3217 3231 3232 3233 | Canine Heartworm 3217 3231 3232 3233 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 3531 3535 | Brucella abortus 3531 3535 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 4942 4943 | BK Virus 4942 4943 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 3582 | Alphavirus 3582 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
ViroStat | 6031 | Yersinia pestis 6031 | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器