
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 貨期 | 數量 | 價格 | 操作 |
Synaptic Systems(SYSY)) | 277 011 | Jmjd 6-277 011 | 277 011 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
Synaptic Systems(SYSY)) | 114 011 | GluN 1-114 011 | 114 011 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
Synaptic Systems(SYSY)) | 272 004 | Glycine transporter 2-272 004 | 272 004 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
Synaptic Systems(SYSY)) | 160 013 | Homer 1a - 160 013 | 50μg | 0 | 32500.00 | 詳情 | |
Synaptic Systems(SYSY)) | 272-0P | Glycine transporter 2-272-0P | 272-0P | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
Synaptic Systems(SYSY)) | 160 303 | Homer 3-160 303 | 160 303 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
Synaptic Systems(SYSY)) | 160 023 | Homer 1b/c - 160 023 | 50μg | 0 | 36500.00 | 詳情 | |
Synaptic Systems(SYSY)) | 238 003 | M6a Glycoprotein-238 003 | 238 003 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
Synaptic Systems(SYSY)) | 406 003 | Islet-1-406 003 | 406 003 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
Synaptic Systems(SYSY)) | 368 103 | Kv7.2-368 103 | 368 103 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
Synaptic Systems(SYSY)) | 114 103 | GluN 1-114 103 | 114 103 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
Synaptic Systems(SYSY)) | 179 003 | GOSR 1-179 003 | 179 003 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器