
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 貨期 | 數量 | 價格 | 操作 |
Innovagen AB | SP-5157-1 | Apelin 13, Pyr1, F11 peptide | 1 mg | 0 | 90.00 | 詳情 | |
Innovagen AB | SP-5160-5 | Apelin 13, Pyr1, E4 peptide | 5 mg | 0 | 340.00 | 詳情 | |
Innovagen AB | SP-5160-1 | Apelin 13, Pyr1, E4 peptide | 1 mg | 0 | 90.00 | 詳情 | |
Innovagen AB | SP-5149-5 | Apelin 13, Pyr1, E2 peptide | 5 mg | 0 | 340.00 | 詳情 | |
Innovagen AB | SP-5149-1 | Apelin 13, Pyr1, E2 peptide | 1 mg | 0 | 90.00 | 詳情 | |
Innovagen AB | SP-5192-5 | Apelin 13, Pyr1, dL5D6T12Y13 peptide | 5 mg | 0 | 340.00 | 詳情 | |
Innovagen AB | SP-5192-1 | Apelin 13, Pyr1, dL5D6T12Y13 peptide | 1 mg | 0 | 90.00 | 詳情 | |
Innovagen AB | SP-5191-5 | Apelin 13, Pyr1, dL5, D6, Y13 peptide | 5 mg | 0 | 340.00 | 詳情 | |
Innovagen AB | SP-5191-1 | Apelin 13, Pyr1, dL5, D6, Y13 peptide | 1 mg | 0 | 90.00 | 詳情 | |
Innovagen AB | SP-5190-5 | Apelin 13, Pyr1, dL5, D6, T12 peptide | 5 mg | 0 | 340.00 | 詳情 | |
Innovagen AB | SP-5190-1 | Apelin 13, Pyr1, dL5, D6, T12 peptide | 1 mg | 0 | 90.00 | 詳情 | |
Innovagen AB | SP-5189-5 | Apelin 13, Pyr1, dL5, D6 peptide | 5 mg | 0 | 340.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器